— 蜘蛛式起重机 —
山东鲁通工程机械有限公司
联系电话:139-6372-2571
联系电话:400-634-8868
地址:山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇宏祥路与嘉诚路交汇处向南210米路西

| 最大作业半径 Maximum Working Radius | 11.6m*0.2T | |
| 最大地上扬程 Maximum Ground Lifting Height | 12.5m | |
| 伸缩装置 Telescopic System | 吊臂形式 Boom Type | 5角形自动5段 Full automatic 5section |
| 吊臂长度 Boom Length | 4m-11.6m(3.5米5节) | |
| 回旋装置 Slew System | 回转角度/时间 Slew Angle/Time | 0°-360°连续(Continuous)/2.1rpm |
| 行走装置 Traction system | 行走方式 Walking Way | 液压马达驱动 Hydraulic motor |
| 行走速度 Walking Speed | 前.后0-2.5KM/h | |
| 爬坡能力 Grade Ability | 20° | |
| 电机 Electric Motor | 型号 Model | 三相交流异步电机 Three-phase AC asynchronous motor |
| 工作电压(频率) Working Voltage | 380V(HZ50) | |
| 功率 Power | 5.5KW | |
| 发动机 | 型号 Model | 云内490(国二) |
| 系统电压 | 24V | |
| 整车尺寸 | 长*宽*高 Length*Width*Height | 4200mm*1200mm*1750mm |
| 重量 | 整车重量 Vehicle Weight | 3.55T |
场景应用

版权所有:Copyright © 2026 山东鲁通工程机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备2026011403号-1